了解食品在食品室中保持新鲜状态的时间长短,并且您将知道需要储存多少食品,以及何时需要更换烘焙粉和香料等关键配料。
下图列出了普通食品室订书钉的保质期。 为您的记录打印一份副本,并将其保存在厨房中以便快速参考:
| 成分 | 保质期 | 资源 |
|---|---|---|
| 烘焙用品 | ||
| 发酵粉 | 18个月 | 如何制作发酵粉 |
| 小苏打 | 2年 | 如何判断小苏打是否还好 |
| 巧克力,烘烤 | 6-12个月 | |
| 巧克力半甜 | 2年 | |
| 巧克力片,牛奶巧克力 | 16个月 | |
| 可可 | 1年 | |
| 棒子面 | 6-12个月 | |
| 玉米淀粉 | 18个月 | |
| 塔塔粉 | 2 - 3年 | |
| 面粉,通用 | 6-8个月 | |
| 面粉,自我增长 | 6-8个月 | 如何做自我面粉 |
| 面粉,小麦 | 6-8个月 | |
| 蜜糖 | 无限期 | |
| 牛奶,蒸发 | 1年 | 如何制造牛奶 |
| 牛奶,粉状 | 1年 | |
| 牛奶,变甜浓缩 | 1年 | |
| 糖蜜 | 2年 | |
| 坚果,去壳 | 4个月 | |
| 坚果,带壳 | 6个月 | |
| 油,油菜 | 未开封2年,开放1年 | |
| 油,橄榄 | 6个月 | |
| 油,蔬菜喷雾 | 两年 | |
| 盐 | 无限期 | |
| 糖,棕色 | 无限期 | 如何软化硬红糖 |
| 糖,粒状 | 无限期 | |
| 糖粉 | 无限期 | 如何制作糖粉 |
| 香草精(仿制) | 3年 | |
| 香草精(真正的) | 无限期 | 如何制作香草精 |
| 酵母 | 按照包装上的过期日期 | 如何证明酵母 |
| 草药和香料(干和地面) | ||
| 多香果 | 2 - 3年 | |
| 罗勒 | 1 - 3年 | |
| 海湾叶子 | 1 - 3年 | |
| 黑胡椒 | 2 - 3年 | |
| 辣椒粉 | 2 - 3年 | |
| 肉桂条 | 3 - 4年 | |
| 肉桂,地面 | 2 - 3年 | |
| 丁香,地面 | 2 - 3年 | |
| 芫seed籽 | 3 - 4年 | |
| 香菜,地面 | 2 - 3年 | |
| 小茴香 | 2 - 3年 | |
| 莳萝 | 1 - 3年 | |
| 干芥末 | 2 - 3年 | |
| 大蒜,切碎) | 2年,未开封 | |
| 大蒜(全) | 3-4个月 | |
| 蒜粉 | 2 - 3年 | |
| 姜,地面 | 2 - 3年 | |
| 墨角兰 | 1 - 3年 | |
| 肉豆蔻 | 2 - 3年 | |
| 洋葱粉 | 2 - 3年 | |
| 牛至 | 1 - 3年 | |
| 香菜 | 1 - 3年 | |
| 迷迭香 | 1 - 3年 | |
| 智者 | 1 - 3年 | |
| 萨沃 | 1 - 3年 | |
| 百里香 | 1 - 3年 | |
| 干货 | ||
| 豆类,干燥 | 1年 | 干豆烹饪时间 |
| 谷类 | 未开封6-12个月,开放2-3个月 | |
| 干果(葡萄干,杏子等) | 6-12个月 | |
| 生涩,商业包装 | 12个月 | |
| 生涩,自制 | 1-2个月 | |
| 扁豆 | 1年 | |
| 麦片 | 1年 | |
| 罐装和罐装货物 | ||
| 苹果酱 | 12-18个月 | |
| 豆类,罐头 | 2-5年 | |
| 肉汤,牛肉 | 2-5年 | |
| 肉汤,鸡肉 | 2-5年 | |
| 肉汤,蔬菜 | 2-5年 | |
| 水果罐头 | 12-18个月 | |
| 肉类罐头(金枪鱼,鲑鱼,鸡肉等) | 2-5年 | |
| 家庭罐装食品 | 12个月 | |
| 南瓜泥 | 12-18个月 | |
| 汤(番茄除外) | 2-5年 | |
| 汤,番茄 | 12-18个月 | |
| 番茄酱 | 12-18个月 | |
| 番茄酱 | 12-18个月 | |
| 西红柿粉碎 | 12-18个月 | |
| 西红柿,炖 | 12-18个月 | |
| 西红柿,晒干(油包装) | 12-18个月 | |
| 西红柿,整个 | 12-18个月 | |
| 面食和谷物 | ||
| 饼干,包装 | 2个月 | |
| 饼干 | 8个月 | |
| 意大利面 | 2年 | |
| 爆米花 | 2年 | |
| 椒盐脆饼/芯片 | 2个月 | |
| 米饭,巴斯马蒂 | 2年 | |
| 大米,棕色 | 6个月 | |
| 大米,茉莉花 | 2年 | |
| 大米,白色 | 2年 | |
| 大米,狂野 | 6个月 | |
| 调味品 | ||
| 烤肉酱 | 1年 | |
| 辣酱 | 5年未开封 | |
| 果酱 | 2年 | |
| 果冻 | 2年 | |
| 番茄酱 | 1年 | |
| 枫糖浆,人造 | 1年 | |
| 枫糖浆,真实 | 1年未开封 | |
| 蛋黄酱 | 包裹日期后3-4个月 | |
| 芥末 | 2年 | |
| 花生酱 | 未开封6-9个月,开放3个月 | |
| 酱菜 | 1年 | |
| 沙拉酱 | 12-18个月 | |
| 莎莎 | 12-18个月 | |
| 酱油 | 3年未开封 | |
| 醋,苹果酒 | 最好在2年内使用,无限期安全使用 | |
| 醋,香醋 | 最好在3年内使用,无限期安全使用 | |
| 醋,麦芽 | 最好在2年内使用,无限期安全使用 | |
| 醋,红酒 | 最好在2年内使用,无限期安全使用 | |
| 醋,米饭 | 最好在2年内使用,无限期安全使用 | |
| 醋,白色 | 无限期 | |
| 醋,白葡萄酒 | 最好在2年内使用,无限期安全使用 | |
| 辣酱油 | 1年 | |
| 饮料 | ||
| 咖啡,地面和真空包装 | 1年未开封,1-2周开放 | |
| 咖啡豆(烤)。 不是真空包装 | 1-3周 | |
| 咖啡,新鲜研磨 | 1-2周 | |
| 咖啡,即时 | 未开封1年,开放2-3个月 | |
| 冰茶混合物 | 未开封3年,开放6-12个月 | |
| 果汁盒 | 4-6个月 | |
| 果汁,瓶装或罐装 | 12个月 | |
| 苏打 | 到期日期后3个月 | |
| 茶,袋装 | 未开封18个月,开放1年 | |
| 茶,松散 | 未开封2年,开放6-12个月 | |
| 水,瓶装 | 1 - 2年 | |
| ©Erin Huffstetler |
资料来源:美国农业部,美国FDA,弗吉尼亚合作推广部,英国合作推广服务部
易于打印的版本